全国主产区价格实时更新,辅助养殖决策和采购规划
| 品种/规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 小龙虾 4-6钱 | 湖北潜江 | ¥18/斤 | ↑ 5.2% |
| 小龙虾 6-8钱 | 江苏兴化 | ¥25/斤 | ↑ 3.8% |
| 大闸蟹 2两母 | 安徽合肥 | ¥45/斤 | → 0.0% |
| 大闸蟹 3两公 | 江苏阳澄湖 | ¥68/斤 | → 0.5% |
| 澳洲龙虾 1-1.5斤 | 广东广州 | ¥120/斤 | ↓ 2.1% |
潜江小龙虾 6-8钱
产地直发 · 1000斤起订
阳澄湖大闸蟹 3两公
现货 · 500斤起订
长期采购小龙虾 4-6钱
月需求5000斤 · 价格面议
急购大闸蟹 2.5两母
200斤 · 本周交货